Associazione Radioamatori Italiani
Associazione Radioamatori Italiani - FERRARA - 4401 "Ing. Pietro Lana I1BU" - IQ4FA
ARI Ferrara - IQ4FA - Facebook
| FEBRUARY | |
| CWops Test | 0300Z-0400Z, Feb 1 |
| CWops Test | 0700Z-0800Z, Feb 1 |
| NRAU 10m Activity Contest | 1800Z-1900Z, Feb 1 (CW) and 1900Z-2000Z, Feb 1 (SSB) and 2000Z-2100Z, Feb 1 (FM) and 2100Z-2200Z, Feb 1 (Dig) |
| SKCC Sprint Europe | 2000Z-2200Z, Feb 1 |
| NCCC FT4 Sprint | 0100Z-0130Z, Feb 2 |
| Weekly RTTY Test | 0145Z-0215Z, Feb 2 |
| QRP Fox Hunt | 0200Z-0330Z, Feb 2 |
| NCCC Sprint Ladder | 0230Z-0300Z, Feb 2 |
| K1USN Slow Speed Test | 2000Z-2100Z, Feb 2 |
| Vermont QSO Party | 0000Z, Feb 3 to 2400Z, Feb 4 |
| 10-10 Int. Winter Contest, SSB | 0001Z, Feb 3 to 2359Z, Feb 4 |
| F9AA Cup, CW | 1200Z, Feb 3 to 1200Z, Feb 4 |
| Mexico RTTY International Contest | 1200Z, Feb 3 to 2359Z, Feb 4 |
| European Union DX Contest | 1200Z, Feb 3 to 1200Z, Feb 4 |
| FYBO Winter QRP Sprint | 1400Z-2400Z, Feb 3 |
| Minnesota QSO Party | 1400Z-2400Z, Feb 3 |
| British Columbia QSO Party | 1600Z, Feb 3 to 0359Z, Feb 4 and 1600Z-2359Z, Feb 4 |
| AGCW Straight Key Party | 1600Z-1900Z, Feb 3 |
| North American Sprint, CW | 0000Z-0359Z, Feb 4 |
| K1USN Slow Speed Test | 0000Z-0100Z, Feb 5 |
| ICWC Medium Speed Test | 1300Z-1400Z, Feb 5 |
| OK1WC Memorial | 1630Z-1729Z, Feb 5 |
| ICWC Medium Speed Test | 1900Z-2000Z, Feb 5 |
| RSGB 80m Club Championship, SSB | 2000Z-2130Z, Feb 5 |
| Worldwide Sideband Activity Contest | 0100Z-0159Z, Feb 6 |
| ARS Spartan Sprint | 0200Z-0400Z, Feb 6 |
| ICWC Medium Speed Test | 0300Z-0400Z, Feb 6 |
| QRP Fox Hunt | 0200Z-0330Z, Feb 7 |
| Phone Weekly Test | 0230Z-0300Z, Feb 7 |
| A1Club AWT | 1200Z-1300Z, Feb 7 |
| CWops Test | 1300Z-1400Z, Feb 7 |
| Mini-Test 40 | 1700Z-1759Z, Feb 7 |
| VHF-UHF FT8 Activity Contest | 1700Z-2100Z, Feb 7 |
| Mini-Test 80 | 1800Z-1859Z, Feb 7 |
| CWops Test | 1900Z-2000Z, Feb 7 |
| UKEICC 80m Contest | 2000Z-2100Z, Feb 7 |
| AWA Linc Cundall Memorial CW Contest | 2300Z, Feb 7 to 2300Z, Feb 8 and 2300Z, Feb 10 to 2300Z, Feb 11 |
| Walk for the Bacon QRP Contest | 0000Z-0100Z, Feb 8 and 0200Z-0300Z, Feb 9 |
| CWops Test | 0300Z-0400Z, Feb 8 |
| CWops Test | 0700Z-0800Z, Feb 8 |
| NCCC FT4 Sprint | 0100Z-0130Z, Feb 9 |
| Weekly RTTY Test | 0145Z-0215Z, Feb 9 |
| QRP Fox Hunt | 0200Z-0330Z, Feb 9 |
| NCCC Sprint Ladder | 0230Z-0300Z, Feb 9 |
| K1USN Slow Speed Test | 2000Z-2100Z, Feb 9 |
| FISTS Saturday Sprint | 0000Z-2359Z, Feb 10 |
| CQ WW RTTY WPX Contest | 0000Z, Feb 10 to 2359Z, Feb 11 |
| SARL Field Day Contest | 1000Z, Feb 10 to 1000Z, Feb 11 |
| Asia-Pacific Spring Sprint, CW | 1100Z-1300Z, Feb 10 |
| Dutch PACC Contest | 1200Z, Feb 10 to 1200Z, Feb 11 |
| SKCC Weekend Sprintathon | 1200Z, Feb 10 to 2400Z, Feb 11 |
| KCJ Topband Contest | 1200Z, Feb 10 to 1200Z, Feb 11 |
| OMISS QSO Party | 1500Z, Feb 10 to 1500Z, Feb 11 |
| RSGB 1.8 MHz Contest | 1900Z-2300Z, Feb 10 |
| CQC Winter QSO Party | 0100Z-0259Z, Feb 11 |
| Balkan HF Contest | 1300Z-1700Z, Feb 11 |
| K1USN Slow Speed Test | 0000Z-0100Z, Feb 12 |
| 4 States QRP Group Second Sunday Sprint | 0100Z-0300Z, Feb 12 |
| ICWC Medium Speed Test | 1300Z-1400Z, Feb 12 |
| ARRL School Club Roundup | 1300Z, Feb 12 to 2359Z, Feb 16 |
| OK1WC Memorial | 1630Z-1729Z, Feb 12 |
| ICWC Medium Speed Test | 1900Z-2000Z, Feb 12 |
| Worldwide Sideband Activity Contest | 0100Z-0159Z, Feb 13 |
| ICWC Medium Speed Test | 0300Z-0400Z, Feb 13 |
| PODXS 070 Club Valentine Sprint | 0000Z-2359Z, Feb 14 |
| NAQCC CW Sprint | 0130Z-0330Z, Feb 14 |
| QRP Fox Hunt | 0200Z-0330Z, Feb 14 |
| Phone Weekly Test | 0230Z-0300Z, Feb 14 |
| A1Club AWT | 1200Z-1300Z, Feb 14 |
| CWops Test | 1300Z-1400Z, Feb 14 |
| Mini-Test 40 | 1700Z-1759Z, Feb 14 |
| VHF-UHF FT8 Activity Contest | 1700Z-2100Z, Feb 14 |
| Mini-Test 80 | 1800Z-1859Z, Feb 14 |
| CWops Test | 1900Z-2000Z, Feb 14 |
| DARC FT4 Contest | 1900Z-2000Z, Feb 14 |
| RSGB 80m Club Championship, Data | 2000Z-2130Z, Feb 14 |
| CWops Test | 0300Z-0400Z, Feb 15 |
| CWops Test | 0700Z-0800Z, Feb 15 |
| NTC QSO Party | 1900Z-2000Z, Feb 15 |
| NCCC FT4 Sprint | 0100Z-0130Z, Feb 16 |
| Weekly RTTY Test | 0145Z-0215Z, Feb 16 |
| QRP Fox Hunt | 0200Z-0330Z, Feb 16 |
| NCCC Sprint Ladder | 0230Z-0300Z, Feb 16 |
| K1USN Slow Speed Test | 2000Z-2100Z, Feb 16 |
| YLRL YL-OM Contest | 0000Z, Feb 17 to 2359Z, Feb 18 |
| ARRL Inter. DX Contest, CW | 0000Z, Feb 17 to 2400Z, Feb 18 |
| Russian PSK WW Contest | 1200Z, Feb 17 to 1159Z, Feb 18 |
| Feld Hell Sprint | 1900Z-2059Z, Feb 17 |
| FISTS Sunday Sprint | 0000Z-2359Z, Feb 18 |
| Run for the Bacon QRP Contest | 2300Z, Feb 18 to 0100Z, Feb 19 |
| K1USN Slow Speed Test | 0000Z-0100Z, Feb 19 |
| ICWC Medium Speed Test | 1300Z-1400Z, Feb 19 |
| OK1WC Memorial | 1630Z-1729Z, Feb 19 |
| ICWC Medium Speed Test | 1900Z-2000Z, Feb 19 |
| Worldwide Sideband Activity Contest | 0100Z-0159Z, Feb 20 |
| ICWC Medium Speed Test | 0300Z-0400Z, Feb 20 |
| QRP Fox Hunt | 0200Z-0330Z, Feb 21 |
| Phone Weekly Test | 0230Z-0300Z, Feb 21 |
| A1Club AWT | 1200Z-1300Z, Feb 21 |
| CWops Test | 1300Z-1400Z, Feb 21 |
| VHF-UHF FT8 Activity Contest | 1700Z-2100Z, Feb 21 |
| Mini-Test 40 | 1700Z-1759Z, Feb 21 |
| Mini-Test 80 | 1800Z-1859Z, Feb 21 |
| AGCW Semi-Automatic Key Evening | 1900Z-2030Z, Feb 21 |
| CWops Test | 1900Z-2000Z, Feb 21 |
| Walk for the Bacon QRP Contest | 0000Z-0100Z, Feb 22 and 0200Z-0300Z, Feb 23 |
| CWops Test | 0300Z-0400Z, Feb 22 |
| CWops Test | 0700Z-0800Z, Feb 22 |
| RSGB 80m Club Championship, CW | 2000Z-2130Z, Feb 22 |
| NCCC FT4 Sprint | 0100Z-0130Z, Feb 23 |
| Weekly RTTY Test | 0145Z-0215Z, Feb 23 |
| QRP Fox Hunt | 0200Z-0330Z, Feb 23 |
| NCCC Sprint Ladder | 0230Z-0300Z, Feb 23 |
| K1USN Slow Speed Test | 2000Z-2100Z, Feb 23 |
| CQ 160-Meter Contest, SSB | 2200Z, Feb 23 to 2200Z, Feb 25 |
| REF Contest, SSB | 0600Z, Feb 24 to 1800Z, Feb 25 |
| UBA DX Contest, CW | 1300Z, Feb 24 to 1300Z, Feb 25 |
| South Carolina QSO Party | 1500Z, Feb 24 to 0159Z, Feb 25 |
| North American QSO Party, RTTY | 1800Z, Feb 24 to 0559Z, Feb 25 |
| NA Collegiate Championship, RTTY | 1800Z, Feb 24 to 0559Z, Feb 25 |
| World Wide Patagonia DX Contest | 0000Z-2359Z, Feb 25 |
| High Speed Club CW Contest | 1400Z-1700Z, Feb 25 |
| North Carolina QSO Party | 1500Z, Feb 25 to 0100Z, Feb 26 |
| K1USN Slow Speed Test | 0000Z-0100Z, Feb 26 |
| QCX Challenge | 1300Z-1400Z, Feb 26 |
| ICWC Medium Speed Test | 1300Z-1400Z, Feb 26 |
| OK1WC Memorial | 1630Z-1729Z, Feb 26 |
| QCX Challenge | 1900Z-2000Z, Feb 26 |
| ICWC Medium Speed Test | 1900Z-2000Z, Feb 26 |
| RSGB FT4 Contest | 2000Z-2130Z, Feb 26 |
| Worldwide Sideband Activity Contest | 0100Z-0159Z, Feb 27 |
| ICWC Medium Speed Test | 0300Z-0400Z, Feb 27 |
| QCX Challenge | 0300Z-0400Z, Feb 27 |
| SKCC Sprint | 0000Z-0200Z, Feb 28 |
| QRP Fox Hunt | 0200Z-0330Z, Feb 28 |
| Phone Weekly Test | 0230Z-0300Z, Feb 28 |
| A1Club AWT | 1200Z-1300Z, Feb 28 |
| CWops Test | 1300Z-1400Z, Feb 28 |
| Mini-Test 40 | 1700Z-1759Z, Feb 28 |
| Mini-Test 80 | 1800Z-1859Z, Feb 28 |
| CWops Test | 1900Z-2000Z, Feb 28 |
| UKEICC 80m Contest | 2000Z-2100Z, Feb 28 |
| CWops Test | 0300Z-0400Z, Feb 29 |
| CWops Test | 0700Z-0800Z, Feb 29 |
